石家庄巨森广告有限公司
联系人:李经理
联系电话:0311-80899081
15931132709
联系人:董经理
联系方式:18231196658
地址:河北省石家庄市滨江国际
本公司代理发布相关石家庄电梯广告服务,媒介渠道包含社区电梯框架广告、电梯箱LCD液晶电视广告及社区灯箱广告、门禁灯箱广告等形式。媒体种类丰富多样。可为客户提供相关定向广告发布落地服务,从而增加各类客户群体的广告转化率。使每一位广告投放者得到物有所值的广宣推广。
倘若文章前的您对相关石家庄广告媒体有所投放兴趣,欢迎来电交流合作。梯内框架广告画面尺寸:57*42cm。

| 项目合计 | 点位合计 | |||||||||
| 248 | 5106 | |||||||||
| 项目名称 | 点位 | 行政区域 | 详细地址 | 物业类型 | 签约单元数 | 总电梯数 | 签约电梯数 | 最低楼层 | 最高楼层 | 停车位 |
| 天山花园 | 5 | 裕华区 | 裕华区珠江大道49号 | 住宅 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 160 |
| 天山熙湖 | 63 | 裕华区 | 昆仑大街181号 | 住宅 | 56 | 66 | 66 | 33 | 33 | 240 |
| 水榭花都 | 41 | 裕华区 | 珠峰大街218号 | 住宅 | 27 | 42 | 42 | 6 | 28 | 600 |
| 天山九峯 | 23 | 裕华区 | 塔南路与建通街交口东行100米路南 | 住宅 | 16 | 31 | 31 | 18 | 22 | 500 |
| 帝王国际万悦府 | 30 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区槐北路96号 | 住宅 | 22 | 30 | 30 | 7 | 30 | 900 |
| 珠江花园二期 | 7 | 裕华区 | 珠江大道213号 | 住宅 | 6 | 7 | 7 | 11 | 18 | 150 |
| 世纪国际中心 | 3 | 裕华区 | 东岗路77号(建华南大街东岗路) | 写字楼 | 1 | 3 | 3 | 20 | 20 | 800 |
| 花园小区A区 | 44 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区外贸街22号花园小区A区7号楼3单元1102 | 住宅 | 35 | 45 | 45 | 28 | 28 | 180 |
| 天山熙湖澜岸 | 16 | 裕华区 | 昆仑南大街天山熙湖澜岸 | 住宅 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 500 |
| 世界之门-创业城 | 10 | 裕华区 | 石家庄市裕华区祁连街与长江大道交叉口东南角 | 写字楼 | 8 | 20 | 20 | 34 | 34 | 200 |
| 凯丰大厦 | 6 | 裕华区 | 石家庄市裕华区富强大街与东岗路交叉路口往西南约50米(锦程公馆) | 写字楼 | 2 | 6 | 6 | 28 | 28 | 200 |
| 凌透花园二期 | 42 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区西兆通凌透花园二期东区(石丰路北) | 住宅 | 44 | 44 | 44 | 7 | 7 | 160 |
| 新合国际 | 20 | 裕华区 | 仓兴街36号 | 住宅 | 11 | 21 | 21 | 31 | 31 | 400 |
| 建华城市广场 | 18 | 长安区 | 中山路与建华大街交口东北角 | 写字楼 | 4 | 18 | 18 | 3 | 28 | 1500 |
| 钓鱼台名邸 | 6 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区健康路11号钓鱼台商务中心 | 商住楼 | 5 | 6 | 6 | 11 | 22 | 0 |
| 博雅盛世二期 | 43 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区石原北路23号西北80米 | 住宅 | 24 | 48 | 48 | 33 | 33 | 200 |
| 安苑小区A区二期 | 17 | 裕华区 | 方兴路77号 | 住宅 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 100 |
| 国瑞园一区 | 54 | 长安区 | 石家庄市长安区义堂路8号 | 住宅 | 31 | 57 | 57 | 32 | 32 | 1000 |
| 国瑞园三区 | 4 | 长安区 | 石家庄市长安区义堂路8号 | 住宅 | 3 | 4 | 4 | 33 | 33 | 200 |
| 国瑞园二区 | 14 | 长安区 | 石家庄市长安区义堂路8号 | 住宅 | 7 | 14 | 14 | 33 | 33 | 300 |
| 卓达星辰花园南区 | 29 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区长江大道158号 | 住宅 | 15 | 30 | 30 | 28 | 28 | 200 |
| 卓达星辰花园北区 | 12 | 裕华区 | 长江大道118号 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 24 | 28 | 240 |
| 天山熙湖二期洋房区 | 21 | 裕华区 | 祁连街附近 | 住宅 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 200 |
| 都市怡景南区 | 6 | 长安区 | 育和街东150米 | 住宅 | 6 | 6 | 6 | 28 | 32 | 40 |
| 绿色家园 | 7 | 长安区 | 建明南路1号(建华大街交建明南路西行300米路北) | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 5 | 21 | 0 |
| 恒大御景半岛公寓 | 24 | 长安区 | 高营镇御城路与高营大街交叉口北行300米路西 | 商住楼 | 14 | 29 | 29 | 7 | 22 | 400 |
| 高远时光城北区 | 12 | 裕华区 | 石家庄市裕华区建通街168号 | 住宅 | 7 | 14 | 14 | 28 | 32 | 120 |
| 高远时光城南区 | 8 | 裕华区 | 石家庄市裕华区建通街168号 | 住宅 | 8 | 16 | 16 | 28 | 32 | 120 |
| 都市怡景北区 | 66 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区北二环东路石家庄铁道大学北侧 | 住宅 | 38 | 70 | 70 | 28 | 32 | 240 |
| 高远兰亭苑 | 10 | 长安区 | 石家庄市长安区谈固北大街与北二环东路交叉路口往西南约150米(高远兰亭) | 住宅 | 5 | 10 | 10 | 26 | 28 | 79 |
| 北城山水 | 38 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区高营北城山水(高营大街西90米) | 住宅 | 20 | 40 | 40 | 28 | 28 | 350 |
| 古运码头 | 31 | 长安区 | 石家庄市胜利北街329号 | 住宅 | 20 | 35 | 35 | 22 | 28 | 300 |
| 铂宫时代小区 | 60 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区正华·铂宫时代(育和街西200米) | 住宅 | 32 | 63 | 63 | 28 | 28 | 2000 |
| 北宋新苑北区 | 16 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区建华北大街82号 | 住宅 | 9 | 18 | 18 | 28 | 28 | 1000 |
| 建和园 | 31 | 长安区 | 石家庄市长安区栗康街与和平东路交叉路口东南侧(石家庄市公园城小学北侧约50米) | 住宅 | 20 | 40 | 40 | 28 | 32 | 400 |
| 尚学苑商业 | 5 | 长安区 | 长安区中山路与长征街交口北30米路西 | 写字楼 | 3 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 |
| 尚学苑 | 8 | 长安区 | 长安区中山路与长征街交口北30米路西 | 商住楼 | 4 | 8 | 8 | 33 | 33 | 0 |
| 傲湖小区 | 32 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区封龙大街 | 住宅 | 16 | 32 | 32 | 25 | 26 | 1000 |
| 凯莱金第商务 | 6 | 裕华区 | 建设大街163号 | 写字楼 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 0 |
| 中铁大厦 | 5 | 长安区 | 石家庄市长安区建明北路与翟营南大街交叉路口往东南约50米(谈固小区西侧约50米) | 写字楼 | 2 | 5 | 5 | 22 | 22 | 180 |
| 华勘大厦 | 2 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区汇通路39号 | 商住楼 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 150 |
| 东岗怡园南区 | 22 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区建强路6号 | 住宅 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 588 |
| 华美嘉苑 | 8 | 裕华区 | 汇通路39号 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 33 | 33 | 260 |
| 东岗怡园北区 | 125 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路96号 | 住宅 | 87 | 128 | 128 | 1 | 28 | 1000 |
| 八家庄公寓 | 3 | 长安区 | 建设北大街228号(建设北大街与华新路交口西北角) | 商住楼 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 100 |
| 东海大厦 | 4 | 长安区 | 石家庄市长安区建设北大街228号 | 写字楼 | 2 | 4 | 4 | 28 | 28 | 100 |
| 博士名筑 | 3 | 裕华区 | 天山大街东200米 | 住宅 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 新界小区 | 8 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区翟营南大街39号 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 28 | 31 | 400 |
| 尚乘源商务楼 | 6 | 长安区 | 建设北大街313号建设北大街与丰收路交口东行200米路南 | 写字楼 | 2 | 6 | 6 | 26 | 26 | 200 |
| 华阳公寓 | 12 | 裕华区 | 天山大街东200米 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 32 | 32 | 0 |
| 尚乘源 | 27 | 长安区 | 建设北大街313号建设北大街与丰收路交口东行200米路南 | 住宅 | 20 | 28 | 28 | 26 | 26 | 1000 |
| 天洲视界城D区 | 40 | 长安区 | 石家庄市长安区开发路(天洲·视界城) | 住宅 | 25 | 48 | 48 | 28 | 28 | 1000 |
| 天洲视界城B区商品区 | 18 | 长安区 | 北二环东路出口与十里铺西街交叉口西北100米 | 住宅 | 9 | 18 | 18 | 28 | 28 | 1000 |
| 自由港 | 14 | 长安区 | 石家庄市和平东路20号 | 综合体 | 5 | 17 | 17 | 28 | 28 | 1000 |
| 豪门府邸 | 32 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区豪门府邸(同福街东) | 住宅 | 32 | 32 | 32 | 7 | 7 | 500 |
| 世界湾 | 12 | 长安区 | 古城东路118 | 写字楼 | 3 | 15 | 15 | 21 | 21 | 700 |
| 天山银河广场 | 23 | 裕华区 | 长江大道168号 | 写字楼 | 4 | 28 | 28 | 33 | 33 | 1000 |
| 润德凯旋城 | 24 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区凯旋城(胜利南街东150米) | 住宅 | 16 | 30 | 30 | 28 | 28 | 1000 |
| 勒泰中心 | 28 | 长安区 | 石家庄市桥东区中山东路39号 | 综合体 | 38 | 38 | 38 | 5 | 42 | 8000 |
| 尚慧嘉苑 | 20 | 裕华区 | 石家庄市裕华区建通街与仓丰路交口西北角 | 住宅 | 10 | 20 | 20 | 33 | 33 | 400 |
| 圣雪良园 | 4 | 裕华区 | 石家庄市裕华区东岗路 | 住宅 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 盛世长安 | 98 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区和平东路313号 | 住宅 | 60 | 98 | 98 | 28 | 32 | 240 |
| 阳光尚城 | 12 | 长安区 | 石家庄市长安区中山东路739号 | 住宅 | 8 | 12 | 12 | 27 | 27 | 0 |
| 睿和中心 | 8 | 长安区 | 谈南路63号 | 写字楼 | 2 | 9 | 9 | 22 | 22 | 400 |
| 清木苑 | 22 | 长安区 | 谈固北大街31号 | 住宅 | 11 | 22 | 22 | 18 | 25 | 0 |
| 新界商务楼 | 2 | 裕华区 | 石家庄市裕华区翟营南大街39号 | 写字楼 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 200 |
| 华脉新村 | 15 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区槐中中路116号 | 住宅 | 14 | 17 | 17 | 12 | 21 | 0 |
| 经贸大学东苑 | 28 | 裕华区 | 河北省石家庄市青园街175号(槐北路59号) | 住宅 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 720 |
| 天山熙湖商街 | 8 | 裕华区 | 昆仑大街于湘江道东南 | 商住楼 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 同祥城AB1区 | 72 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区经济技术开发区同祥城(AB区) | 住宅 | 38 | 73 | 73 | 28 | 32 | 120 |
| 翰林雅筑 | 4 | 裕华区 | 裕华区建通街99号 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 同祥城商务 | 6 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区海河道跟祁连街交叉口 | 写字楼 | 2 | 6 | 6 | 28 | 32 | 80 |
| 同祥城四期 | 19 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区祁连街与海河道交汇处 | 住宅 | 10 | 19 | 19 | 28 | 32 | 80 |
| 石门福地 | 14 | 裕华区 | 学苑路69-1号 | 住宅 | 7 | 14 | 14 | 32 | 32 | 350 |
| 大江山小区 | 4 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区长江大道26号 | 住宅 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 依水苑 | 26 | 长安区 | 河北省石家庄市光华路321号 | 住宅 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 500 |
| 金如意商务大厦 | 4 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区建设南大街235 | 写字楼 | 1 | 4 | 4 | 22 | 22 | 300 |
| 御江景城 | 51 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区石津路与天山大街交口东行800米路北 | 住宅 | 36 | 51 | 51 | 12 | 28 | 1200 |
| 香水湾七层洋房 | 24 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区新区滹沱河南岸西兆通镇石丰路与石兆街交叉口西北角 | 住宅 | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | 60 |
| 融创中心 | 129 | 裕华区 | 裕华区建华南大街与仓盛路交口西行140米路北 | 住宅 | 65 | 129 | 129 | 24 | 31 | 2000 |
| 紫竹锦江 | 24 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区益新百货(石家庄益新店)南100米 | 住宅 | 17 | 25 | 25 | 12 | 28 | 700 |
| 东方花园 | 3 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区裕东街2号 | 住宅 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 0 |
| 造价站宿舍 | 2 | 长安区 | 华清南街18号 | 住宅 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 50 |
| 江山花园 | 2 | 裕华区 | 裕华东路124号 | 住宅 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 50 |
| 兰亭小院 | 4 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区金马路69号 | 住宅 | 3 | 4 | 4 | 18 | 21 | 100 |
| 国际名邸 | 4 | 裕华区 | 裕华东路148号 | 写字楼 | 2 | 4 | 4 | 27 | 27 | 40 |
| 玲珑郡 | 8 | 裕华区 | 槐北路谈固东街 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 18 | 26 | 98 |
| 中城香槟郡 | 16 | 裕华区 | 槐北路与谈固东街交汇处东北角 | 住宅 | 8 | 16 | 16 | 26 | 26 | 260 |
| 中城星月湖 | 14 | 裕华区 | 东二环南路与东二环南路入口交叉口西北150米 | 住宅 | 14 | 14 | 14 | 26 | 26 | 350 |
| 随园 | 2 | 裕华区 | 育才街337号 | 住宅 | 1 | 2 | 2 | 31 | 31 | 90 |
| 华药一区 | 24 | 长安区 | 体育大街与谈北路交叉口 | 住宅 | 14 | 26 | 26 | 9 | 30 | 650 |
| 汇隆大厦 | 2 | 长安区 | 平安北大街58号 | 写字楼 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 30 |
| 馨悦小镇 | 14 | 长安区 | 长安区西兆通镇北二环东路馨悦小镇 | 住宅 | 7 | 14 | 14 | 33 | 33 | 98 |
| 博雅盛世 | 42 | 长安区 | 东小街与水源路交叉口 | 住宅 | 23 | 42 | 42 | 26 | 33 | 500 |
| 粮油所小区 | 6 | 裕华区 | 槐北路467号 | 住宅 | 2 | 6 | 6 | 32 | 32 | 400 |
| 中城蓝溪谷 | 60 | 裕华区 | 东二环与槐中路交口东北角 | 住宅 | 30 | 60 | 60 | 7 | 32 | 400 |
| 博雅庄园 | 26 | 长安区 | 长安区光华路9号 | 住宅 | 13 | 27 | 27 | 6 | 21 | 500 |
| 博雅庄园北区 | 3 | 长安区 | 光华路8号博雅庄园内 | 住宅 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | 50 |
| 西仰陵新村 | 42 | 裕华区 | 师大路西仰陵新村 | 住宅 | 24 | 42 | 42 | 27 | 33 | 1400 |
| 瑞景华庭南区 | 20 | 长安区 | 中山东路618号 | 住宅 | 19 | 20 | 20 | 11 | 12 | 160 |
| 瑞景华庭北区 | 13 | 长安区 | 石家庄市长安区中山东路618号 | 住宅 | 7 | 13 | 13 | 11 | 26 | 180 |
| 中城花溪畔 | 36 | 裕华区 | 东二环南路与槐中路东南角 | 住宅 | 18 | 36 | 36 | 18 | 26 | 800 |
| 绿家小区 | 27 | 裕华区 | 仓丰路15 | 住宅 | 15 | 27 | 27 | 9 | 27 | 800 |
| 丽景湾小区 | 9 | 裕华区 | 石家庄市裕华区天山大街326号 | 住宅 | 7 | 11 | 11 | 22 | 28 | 0 |
| 居美颐园 | 16 | 裕华区 | 槐安路与东二环交口东行1200米路北 | 住宅 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 240 |
| 金嘉园小区 | 24 | 长安区 | 和平东路528号 | 住宅 | 12 | 24 | 24 | 18 | 28 | 76 |
| 锦城小区 | 48 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区中山东路 | 住宅 | 24 | 48 | 48 | 26 | 26 | 65 |
| 新都汇 | 11 | 裕华区 | 黄河大道81号 | 商住楼 | 8 | 12 | 12 | 12 | 30 | 280 |
| 和合美家 | 33 | 裕华区 | 天山大街278号 | 住宅 | 18 | 34 | 34 | 16 | 18 | 500 |
| 方村新村 | 24 | 裕华区 | 石家庄市裕华区方村新村 | 住宅 | 12 | 24 | 24 | 17 | 17 | 200 |
| 财富大厦低层 | 6 | 长安区 | 广安大街24号 | 写字楼 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 400 |
| 财富大厦高层 | 6 | 长安区 | 广安大街24号 | 写字楼 | 2 | 6 | 6 | 32 | 32 | 400 |
| 安联新青年广场 | 12 | 长安区 | 和平东路与东二环交叉口东北角 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 27 | 27 | 98 |
| 豪景丽园 | 20 | 裕华区 | 裕华区煤机街116 | 住宅 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 498 |
| 荣国花园 | 9 | 长安区 | 中山东路528号 | 住宅 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 400 |
| 水岸丽景 | 8 | 长安区 | 红星街51号 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 33 | 33 | 100 |
| 鑫龙湾1期 | 12 | 长安区 | 石家庄市红星街92号 | 住宅 | 7 | 13 | 13 | 20 | 20 | 100 |
| 鑫龙湾2期 | 17 | 长安区 | 石家庄市红星街92号 | 住宅 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 120 |
| 郝家营新村 | 12 | 裕华区 | 湘江道与秦岭大街交叉口东北150米 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 31 | 31 | 200 |
| 弘达明尚 | 40 | 裕华区 | 东二环与槐安路口东行1000米 | 住宅 | 20 | 40 | 40 | 18 | 32 | 450 |
| 香水湾 | 16 | 长安区 | 滹沱河南岸西兆通镇石丰路与石兆街交叉口西北角 | 住宅 | 8 | 16 | 16 | 8 | 19 | 600 |
| 凌透花园东区 | 12 | 长安区 | 石丰路北100米 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 14 | 19 | 150 |
| 凌透花园西区 | 28 | 长安区 | 西兆通大街凌透花园二期西区 | 住宅 | 14 | 28 | 28 | 19 | 19 | 200 |
| 金铺苑小区 | 28 | 裕华区 | 石家庄市裕华区槐安东路165号 | 住宅 | 14 | 28 | 28 | 7 | 18 | 292 |
| 东城国际 | 15 | 裕华区 | 黄河大道98号 | 商住楼 | 5 | 15 | 15 | 18 | 30 | 200 |
| 澳怡大厦 | 2 | 裕华区 | 黄河大道98号 | 综合体 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 260 |
| 丽日青城 | 18 | 裕华区 | 翟营南大街84号 | 住宅 | 16 | 19 | 19 | 26 | 28 | 80 |
| 众和嘉园 | 20 | 裕华区 | 石家庄市和平东路628号 | 住宅 | 10 | 20 | 20 | 15 | 18 | 800 |
| 紫荆家园 | 17 | 裕华区 | 嘉华路11号 | 住宅 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | 300 |
| 师大科技园 | 6 | 裕华区 | 建设南大街269号 | 综合体 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 350 |
| 安苑B区 | 63 | 裕华区 | 方兴路66号 | 住宅 | 65 | 65 | 65 | 12 | 12 | 0 |
| 新基业 | 12 | 裕华区 | 仓丰路东50号 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 100 |
| 同祥城 | 22 | 裕华区 | 裕华区祁连街42号 | 住宅 | 11 | 22 | 22 | 32 | 32 | 180 |
| 昆仑盛阳门 | 4 | 长安区 | 南三条向阳路2号 | 写字楼 | 2 | 6 | 6 | 28 | 28 | 200 |
| 北高营新村A区 | 37 | 长安区 | 体育大街北二环交口北行700米 | 住宅 | 19 | 38 | 38 | 17 | 17 | 300 |
| 北高营新村B区 | 22 | 长安区 | 体育大街北二环交口北行700米 | 住宅 | 11 | 22 | 22 | 26 | 26 | 300 |
| 和平大厦 | 5 | 裕华区 | 翟营南大街50号 | 写字楼 | 2 | 5 | 5 | 24 | 24 | 300 |
| 银都公馆 | 2 | 长安区 | 长安区石纺路10号(胜利北大街和石纺路交叉口西行500米) | 写字楼 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 173 |
| 恒泰国际 | 4 | 裕华区 | 建华南大街与槐安路交叉口东行三百米路南槐安东路138-2号 | 写字楼 | 1 | 4 | 4 | 19 | 19 | 140 |
| 瑞城A区 | 26 | 长安区 | 谈固金谈固瑞城花园A区(北宋路南) | 住宅 | 14 | 26 | 26 | 14 | 33 | 800 |
| 瑞府 | 68 | 长安区 | 河北省石家庄市长安区跃进瑞府(谈固东街东) | 住宅 | 38 | 68 | 68 | 34 | 34 | 2450 |
| 金谈固家园月坛 | 45 | 长安区 | 中山东路735号 | 住宅 | 44 | 45 | 45 | 16 | 27 | 800 |
| 金谈固家园地坛 | 26 | 长安区 | 中山东路733 | 住宅 | 13 | 26 | 26 | 16 | 27 | 450 |
| 瑞城C区 | 32 | 长安区 | 谈固金谈固瑞城花园C区(北宋路北) | 住宅 | 16 | 32 | 32 | 21 | 33 | 360 |
| 筑业花园小区 | 12 | 裕华区 | 长江大道9号 | 住宅 | 9 | 13 | 13 | 10 | 26 | 500 |
| 筑业花园商业 | 7 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区长江大道9号 | 写字楼 | 1 | 7 | 7 | 21 | 21 | 500 |
| 丰泽福苑 | 9 | 长安区 | 建华北大街394号 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 21 | 21 | 300 |
| 华宸美地 | 19 | 长安区 | 中山东路666号 | 住宅 | 10 | 21 | 21 | 6 | 22 | 1000 |
| 宝翠园 | 8 | 裕华区 | 槐安东路143-1号 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 18 | 18 | 300 |
| 金马国际 | 8 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区翟营南大街43号 | 写字楼 | 4 | 8 | 8 | 30 | 30 | 280 |
| 金源商务 | 7 | 裕华区 | 槐安东路152号 | 写字楼 | 2 | 8 | 8 | 30 | 30 | 292 |
| 芝兰名仕 | 34 | 裕华区 | 槐安东路159号(槐安东路与谈固东街交叉口) | 住宅 | 19 | 34 | 34 | 26 | 26 | 700 |
| 宝翠商务大厦 | 8 | 裕华区 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路141号 | 写字楼 | 2 | 8 | 8 | 32 | 32 | 432 |
| 金域蓝湾 | 37 | 裕华区 | 谈固西街130号 | 住宅 | 19 | 38 | 38 | 25 | 25 | 1000 |
| 盛世春天商品区 | 41 | 长安区 | 长安区丰华路19号、丰华路22号建设大街... | 住宅 | 21 | 42 | 42 | 33 | 33 | 630 |
| 太行嘉苑 | 42 | 裕华区 | 湘江道179号 | 住宅 | 22 | 42 | 42 | 6 | 32 | 1614 |
| 安联清晖园 | 22 | 长安区 | 光华路270号(民心河与光华路岔口西行30米路南) | 住宅 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 146 |
| 周通家园 | 24 | 裕华区 | 裕华区天山大街216号 | 住宅 | 12 | 24 | 24 | 33 | 33 | 126 |
| 西兆通新村 | 21 | 长安区 | 西兆通大街天骥小区东50米 | 住宅 | 17 | 21 | 21 | 11 | 25 | 120 |
| 天然城 | 54 | 裕华区 | 裕华区祁连大街122号(东仰陵村北) | 住宅 | 42 | 54 | 54 | 12 | 27 | 500 |
| 泰宏大厦 | 3 | 裕华区 | 裕华区槐安东路162号 | 写字楼 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 150 |
| 同祥城c区 | 15 | 裕华区 | 裕华区祁连街42号 | 住宅 | 11 | 15 | 15 | 32 | 32 | 180 |
| 主语城南区 | 18 | 裕华区 | X008(太行大街) | 住宅 | 18 | 18 | 18 | 6 | 11 | 400 |
| 主语城北区 | 24 | 裕华区 | 太行南大街 | 住宅 | 12 | 24 | 24 | 18 | 28 | 800 |
| 鑫利天域时间国际小区 | 6 | 长安区 | 胜利北大街172号 | 住宅 | 3 | 6 | 6 | 33 | 33 | 420 |
| 东创商务广场 | 4 | 裕华区 | 天山大街210附近 | 写字楼 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 200 |
| 紫鑫苑 | 22 | 长安区 | 长安区谈固东街8号 | 住宅 | 11 | 22 | 22 | 18 | 27 | 800 |
| 大明公寓 | 6 | 长安区 | 建明中路35号 | 住宅 | 3 | 6 | 6 | 11 | 22 | 150 |
| 盛邦花园1区 | 26 | 裕华区 | 建设南大街石栾路盛邦大都会 | 住宅 | 16 | 26 | 26 | 33 | 34 | 1063 |
| 盛邦花园二区 | 24 | 裕华区 | 龙腾路盛邦花园2区 | 住宅 | 13 | 24 | 24 | 7 | 33 | 647 |
| 盛邦花园三区 | 8 | 裕华区 | 仓兴街13号 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 27 | 27 | 198 |
| 盛邦花园五区 | 12 | 裕华区 | 仓兴街15号 | 住宅 | 6 | 12 | 12 | 30 | 32 | 276 |
| 盛邦花园八区 | 17 | 裕华区 | 金利街28号附近 | 住宅 | 7 | 17 | 17 | 31 | 33 | 537 |
| 官鲤公寓 | 7 | 长安区 | 广安大街15号天滋商务楼官鲤公寓 | 写字楼 | 2 | 8 | 8 | 27 | 27 | 200 |
| 官鲤住宅 | 3 | 长安区 | 广安大街15 | 住宅 | 2 | 4 | 4 | 33 | 33 | 200 |
| 现代城 | 32 | 裕华区 | 建通街13号 | 住宅 | 16 | 32 | 32 | 27 | 27 | 1000 |
| 国粹 | 14 | 长安区 | 铁院北路6--1 | 住宅 | 7 | 14 | 14 | 30 | 33 | 500 |
| 国际总部花园 | 18 | 长安区 | 长安区翠屏西路 | 住宅 | 9 | 18 | 18 | 16 | 16 | 400 |
| 简筑家园 | 43 | 长安区 | 翟营北大街15号 | 住宅 | 22 | 43 | 43 | 11 | 27 | 1400 |
| 鑫利时间国际鑫利广场 | 2 | 长安区 | 胜利北街172号西北70米 | 综合体 | 2 | 7 | 7 | 23 | 23 | 500 |
| 盛景八方 | 37 | 裕华区 | 燕山大街338号 | 住宅 | 19 | 38 | 38 | 12 | 28 | 400 |
| 海光苑 | 7 | 长安区 | 胜利北大街四水厂路南、北方大厦南侧 | 住宅 | 5 | 10 | 10 | 30 | 30 | 232 |
| 东明苑 | 8 | 长安区 | 中山东路466号 | 住宅 | 4 | 8 | 8 | 33 | 33 | 600 |
| 尚达家园 | 18 | 长安区 | 谈固西街28号 | 住宅 | 11 | 19 | 19 | 6 | 26 | 400 |
| 和华家园 | 14 | 长安区 | 建华北大街45号 | 住宅 | 5 | 14 | 14 | 10 | 17 | 600 |
| 近水楼台 | 4 | 长安区 | 谈中街88号 | 住宅 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100 |
| 亲亲家园南区 | 10 | 长安区 | 长安区桃园路 | 住宅 | 6 | 10 | 10 | 18 | 18 | 300 |
| 亲亲家园北区 | 6 | 长安区 | 高营镇建华北大街398号 | 住宅 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 300 |
| 亲亲家园东区 | 2 | 长安区 | 建华北大街西200米 | 住宅 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 200 |
| 万达住宅A区 | 32 | 裕华区 | 槐岭路29号 | 住宅 | 17 | 32 | 32 | 34 | 34 | 98 |
| 万达住宅B1南区 | 19 | 裕华区 | 槐岭路31号 | 住宅 | 10 | 20 | 20 | 34 | 34 | 90 |
| 万达住宅B1北区 | 28 | 裕华区 | 槐中路308号 | 住宅 | 14 | 28 | 28 | 34 | 34 | 118 |
| 上东城北院 | 16 | 长安区 | 煤机街7号附近 | 住宅 | 10 | 16 | 16 | 33 | 33 | 800 |
| 上东城南院 | 32 | 长安区 | 煤机街 | 住宅 | 16 | 32 | 32 | 33 | 33 | 1000 |
| 彩虹源 | 7 | 裕华区 | 槐岭路189号 | 住宅 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 100 |
| 都市新城北区 | 25 | 长安区 | 高营镇建华北大街398号亲亲小镇物业楼二楼 | 住宅 | 26 | 25 | 25 | 7 | 12 | 650 |
