石家庄巨森广告有限公司
联系人:李经理
联系电话:0311-80899081
15931132709
联系人:董经理
联系方式:18231196658
地址:河北省石家庄市滨江国际
序号 | 区域 | 小区 | 地址 | 道闸 | 楼盘属性 | 受众结构 | 总户数 | 车辆数 | |
1 | 信都区 | 富水A (富水路) | 达活泉公园北门约300米 | 2 | 家属楼 | 税务系统 | 866 | 769 | |
2 | 信都区 | 富水A 北区 | 达活泉公园北门约300米 | 1 | 家属楼 | 税务系统 | 560 | 490 | |
3 | 信都区 | 园林小区(4期)泉北大街 | 泉北西大街金盾花园东南250米 | 2 | 住宅 | 混合 | 552 | 412 | |
4 | 信都区 | 金域首府(永康街) | 永康街777号 | 4 | 住宅 | 混合 | 826 | 718 | |
5 | 信都区 | 景园小区(公园西街) | 冶金北路468号 | 2 | 家属楼 | 公务员 | 720 | 690 | |
6 | 信都区 | 钢北小区(钢铁北路) | 钢铁北路515号 | 2 | 国有单位 | 企业职工 | 1160 | 956 | |
7 | 信都区 | 凰家胜利园 (八一路) | 胜利北路282号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1056 | 887 | |
8 | 信都区 | 阳光国际东西区 (泉南大街) | 达活泉西大街369号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1122 | 1022 | |
9 | 信都区 | 邢钢东区 (钢铁南路) | 钢铁南路175号 | 2 | 国有单位 | 企业职工 | 1378 | 1097 | |
10 | 信都区 | 滨河上品 (兴达路) | 兴达路99号 | 2 | 住宅 | 混合 | 688 | 650 | |
11 | 信都区 | 天阔上城(永康街) | 冶金北路899号 | 2 | 住宅 | 混合 | 826 | 735 | |
12 | 襄都区 | 百合小筑 (兴达路) | 兴达路899号 | 2 | 住宅 | 混合 | 756 | 645 | |
13 | 信都区 | 百合尚筑(兴达路) | 兴达路585号 | 2 | 住宅 | 混合 | 846 | 765 | |
14 | 襄都区 | 自然城2期 平安路 | 平安路和团结东大街交叉口东北 | 2 | 住宅 | 混合 | 1100 | 990 | |
15 | 襄都区 | 自然城1期 | 团结东大街573号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1009 | 827 | |
16 | 信都区 | 79号院 | 八一大街与育才路交叉口往西北约230米 | 9 | 住宅 | 混合 | 1900 | 1820 | |
17 | 襄都区 | 紫金观邸 (泉南大街) | 泉南东大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 730 | 596 | |
18 | 信都区 | 凰家阳光园 (达活泉西街) | 公园西街118号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1032 | 711 | |
19 | 信都区 | 医专社区 | 公园西街 | 2 | 家属楼 | 教师系统 | 856 | 522 | |
20 | 信都区 | 青青家园(东区) | 公园东街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1255 | 1021 | |
21 | 信都区 | 青青家园(西区) | 公园东街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1255 | 1021 | |
22 | 信都区 | 青青家园(西区)南门 | 公园东街 | 1 | 住宅 | 混合 | 1255 | 1021 | |
23 | 信都区 | 锦绣鹏城东区 | 富民路与永康街交叉口往西北约210米 | 3 | 住宅 | 混合 | 2126 | 2011 | |
24 | 信都区 | 锦绣鹏城南区 | 富民路与永康街交叉口往西北约210米 | 2 | 住宅 | 混合 | 2126 | 2011 | |
25 | 信都区 | 锦绣鹏程广场 | 富民路与永康街交叉口往西北约210米 | 5 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
26 | 襄都区 | 福馨嘉园 | 长安路东102米 | 2 | 住宅 | 混合 | 927 | 865 | |
27 | 信都区 | 富水B区 | 莲池大街333号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1126 | 965 | |
28 | 信都区 | 阳光巴厘岛南区 | 阳光巴厘岛南门八一大街北 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1500 | 1467 | |
29 | 信都区 | 阳光巴厘岛北区 | 阳光巴厘岛北门 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1500 | 1467 | |
30 | 信都区 | 燕云台西 | 钢铁北路405号附近 | 2 | 住宅 | 混合 | 1105 | 995 | |
31 | 信都区 | 燕云台东 | 万城新天地燕云台团结大街北 | 2 | 住宅 | 混合 | 1105 | 995 | |
32 | 信都区 | 燕云台南 | 万城新天地燕云台南门团结西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1105 | 995 | |
33 | 信都区 | 长城花苑 | 泉南西大街226号 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 745 | |
34 | 信都区 | 长城花苑写字楼 广场 | 泉南西大街226号 | 1 | 住宅 | 混合 | 1000 | 1000 | |
35 | 信都区 | 君悦豪庭一期 | 中兴街道后炉子大街132号 | 2 | 住宅 | 混合 | 826 | 589 | |
36 | 信都区 | 君悦豪庭2期 | 中兴街道后炉子大街132号 | 2 | 住宅 | 混合 | 826 | 589 | |
37 | 信都区 | 民警小区 | 富民路180号 | 2 | 家属楼 | 公安系统 | 799 | 654 | |
38 | 信都区 | 维也纳 | 中华大街388号 | 2 | 别墅+住宅 | 成功人士 | 246 | 246 | |
39 | 信都区 | 园林一期 | 公园东街441号 | 1 | 住宅 | 混合 | 426 | 356 | |
40 | 信都区 | 园林二期 | 园林街园林小区 | 1 | 住宅 | 混合 | 456 | 420 | |
41 | 信都区 | 麒麟湾西区 | 太行路与团结大街交口东北角 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 670 | |
42 | 信都区 | 麒麟湾东区 | 太行路与团结大街交口东北角 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 670 | |
43 | 信都区 | 麒麟湾北区 | 太行路与团结大街交口东北角 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 670 | |
44 | 信都区 | 麒麟郡南区 | 太行路与团结大街交口东北角 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 820 | 755 | |
45 | 信都区 | 麒麟郡北区 | 太行路与团结大街交口东北角 | 3 | 住宅 | 成功人士 | 820 | 755 | |
46 | 信都区 | 广电小区 | 达活泉西口东行100米 | 1 | 住宅 | 混合 | 873 | 688 | |
47 | 信都区 | 永辉巴黎西区 | 公园东街516号 | 1 | 住宅 | 混合 | 860 | 780 | |
48 | 信都区 | 永辉巴黎东区 | 公园东街516号 | 1 | 住宅 | 混合 | 860 | 780 | |
49 | 信都区 | 锦绣中华 | 中华大街398号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1346 | 827 | |
50 | 信都区 | 上院 | 中华大街518号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1123 | 789 | |
51 | 信都区 | 杏苑小区 | 钢铁北路80号 | 3 | 住宅 | 事业单位 | 446 | 326 | |
52 | 信都区 | 现代城东区 | 建设大街309号 | 1 | 住宅 | 混合 | 650 | 513 | |
53 | 信都区 | 现代城东区 小区 | 建设大街309号 | 1 | 住宅 | 混合 | 650 | 513 | |
54 | 信都区 | 现代城广场 | 建设大街309号 | 2 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
55 | 信都区 | 现代城南门 | 建设大街309号 | 1 | 住宅 | 混合 | 650 | 513 | |
56 | 信都区 | 万峰明筑 | 富民路329号 | 2 | 家属楼 | 事业单位 | 320 | 400 | |
57 | 信都区 | 阳光印象 | 太行路618号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 962 | |
58 | 信都区 | 天厦嘉园西区(彩虹苑) | 泉北西大街与公园东街交叉口处西行300米 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 2000 | 1900 | |
59 | 信都区 | 天厦嘉园南区 | 泉北西大街与公园东街交叉口处西行300米 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 2000 | 1900 | |
60 | 信都区 | 天厦嘉园东区 | 泉北西大街与公园东街交叉口处西行300米 | 1 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 | |
61 | 信都区 | 天厦银苑小区 | 泉北西大街与公园东街交叉口 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 600 | 580 | |
62 | 信都区 | 杰地润园 | 泉南西大街与太行路交叉口西行800米路北 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1122 | 1023 | |
63 | 信都区 | 育红园 | 守敬北路龙城大厦东侧约150米 | 1 | 家属楼 | 事业单位 | 600 | 560 | |
64 | 信都区 | 民政小区西区 | 泉南西大街259 | 2 | 家属楼 | 事业单位 | 1400 | 1200 | |
65 | 信都区 | 民政小区东区 | 泉南西大街259 | 1 | 家属楼 | 事业单位 | 1400 | 1200 | |
66 | 信都区 | 三奕润城 | 兴达路360 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 1100 | 1000 | |
67 | 信都区 | 北国商城 | 中兴西大街188号 | 1 | 商场 | 混合 | 500 | 400 | |
68 | 襄都区 | 天一城南区 | 新华北路与天一街交叉路口东行250米 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 575 | 575 | |
69 | 襄都区 | 天一城北区 | 凤麟街与天一街交叉口西行100米 | 4 | 住宅 | 成功人士 | 2000 | 1625 | |
70 | 襄都区 | 水岸蓝庭 | 团结东大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 662 | |
71 | 襄都区 | 新华里188 | 红星街10号 | 2 | 住宅 | 混合 | 765 | 733 | |
72 | 襄都区 | 尚品国际 | 桥东区团结东大街 | 3 | 住宅 | 混合 | 600 | 580 | |
73 | 信都区 | 凰家公园 | 团结西大街与冶金北路交汇处西北角 | 4 | 住宅 | 混合 | 756 | 645 | |
74 | 信都区 | 温馨家园一区 | 永祥街26 | 1 | 住宅 | 混合 | 866 | 752 | |
75 | 信都区 | 温馨家园二区 | 永祥街32号 | 3 | 住宅 | 混合 | 1150 | 933 | |
76 | 信都区 | 温馨家园三区 | 永祥街34号 | 1 | 住宅 | 混合 | 724 | 462 | |
77 | 信都区 | 温馨家园四区 | 兴达路 | 1 | 住宅 | 混合 | 826 | 755 | |
78 | 信都区 | 温馨家园五区 | 莲池大街 | 1 | 住宅 | 混合 | 658 | 511 | |
79 | 信都区 | 质检佳园 | 泉北西大街1003号 | 2 | 家属楼 | 事业单位 | 769 | 765 | |
80 | 襄都区 | 海德名筑 | 辛庄北路49号 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 662 | |
81 | 襄都区 | 海德名筑广场 | 辛庄北路49号 | 2 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
82 | 信都区 | 铁路集团社区(原铁路六宿舍) | 泉南西大街滨河上品家园北侧约150米 | 2 | 家属楼 | 铁路系统 | 1600 | 1560 | |
83 | 襄都区 | 义乌小商品市场广场 | 邢州大道与豫让桥路交叉路口往北约60米 | 2 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
84 | 信都区 | 海德花园东区 | 桥东区莲池大街 | 4 | 成功人士 | 混合 | 1200 | 1100 | |
85 | 信都区 | 海德花园西区 | 桥东区莲池大街 | 2 | 成功人士 | 混合 | 1200 | 1100 | |
86 | 襄都区 | 凰家第五季 | 郭守敬大道与兴达路交叉口西行300米路南 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 | |
87 | 襄都区 | 凰家第五季地库 | 郭守敬大道与兴达路交叉口西行300米路南 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 | |
88 | 信都区 | 地质家园 | 钢铁北路454号 | 2 | 家属楼 | 混合 | 1800 | 1600 | |
89 | 信都区 | 永泰园 | 太行路223号 | 1 | 家属楼 | 混合 | 800 | 790 | |
90 | 襄都区 | 世纪名都 | 邢州大道与襄都路交叉口东北 | 3 | 住宅 | 成功人士 | 1600 | 1200 | |
91 | 襄都区 | 全都城三期 | 泉北大街与开元路交口 | 1 | 住宅 | 混合 | 900 | 800 | |
92 | 襄都区 | 全都城悦府 | 桥东区泉北东大街与平安路交叉口西南侧 | 4 | 住宅 | 混合 | 1200 | 1000 | |
93 | 信都区 | 永辉花园 | 守敬南路321号 | 2 | 住宅 | 混合 | 1124 | 1000 | |
94 | 信都区 | 丰基御府 | 中华大街与滨江路交汇处市委党校对面 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 1100 | 900 | |
95 | 信都区 | 安联德国印象北区 | 八一大街南100米 | 1 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 | |
96 | 信都区 | 安联德国印象南区 | 八一大街南100米 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 | |
97 | 信都区 | 安联德国印象广场南门 | 八一大街南100米 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
98 | 信都区 | 安联德国印象广场北门 | 八一大街南100米 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
99 | 襄都区 | 国际新城东区 | 开发区永安南路58号 | 2 | 住宅 | 混合 | 2458 | 1996 | |
100 | 襄都区 | 国际新城南区 | 英孚大街北50米 | 2 | 住宅 | 混合 | 2458 | 1996 | |
101 | 襄都区 | 国际新城西区 | 英孚大街北50米 | 2 | 住宅 | 混合 | 2458 | 1996 | |
102 | 信都区 | 路桥小区 | 钢铁北路41号附近 | 1 | 家属楼 | 混合 | 552 | 332 | |
103 | 信都区 | 佳佳园 | 公园东街272号 | 1 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 | |
104 | 襄都区 | 恒大帝景 | 中兴大街与襄都路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1560 | 1360 | |
105 | 信都区 | 恒大山水城 | 中兴大街与振兴路交口南300米 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1500 | 1321 | |
106 | 襄都区 | 恒大城公寓 | 团结大街与开元路交口东北角 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1000 | 1000 | |
107 | 襄都区 | 恒大城南区 | 团结大街与开元路交口东北角 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1300 | 1100 | |
108 | 襄都区 | 恒大城北区 | 泉南大街与开元路交叉口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1300 | 1100 | |
109 | 襄都区 | 恒大城西区 | 泉南大街与开元路交叉口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1300 | 1100 | |
110 | 襄都区 | 海德誉满苑 | 辛庄北路北100米 | 1 | 住宅 | 混合 | 300 | 114 | |
111 | 信都区 | 龙岗天域一期 | 邢洲大道与爱民路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 900 | 860 | |
112 | 信都区 | 龙岗天域西区 | 邢洲大道与爱民路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1217 | 1070 | |
113 | 信都区 | 龙岗天域二期 | 邢洲大道与爱民路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1101 | 911 | |
114 | 襄都区 | 上东国际 | 长安路西50米 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 923 | 805 | |
115 | 襄都区 | 法院小区 | 卫生街169号 | 1 | 家属楼 | 机关单位 | 300 | 260 | |
116 | 襄都区 | 嘉昌城市广场南区 | 西大街88号 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
117 | 襄都区 | 中银花园 | 新华南路489号 | 2 | 机关单位 | 机关单位 | 879 | 766 | |
118 | 信都区 | 长征社区 | 建设大街206号 | 2 | 家属楼 | 混合 | 789 | 623 | |
119 | 襄都区 | 紫金东郡 | 中兴东大街与襄都路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1020 | 860 | |
120 | 襄都区 | 名都阳光 | 邢州大道与襄都路交叉口东北 | 3 | 住宅 | 混合 | 890 | 772 | |
121 | 襄都区 | 新营社区 | 泉北东大街与平安路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 780 | 650 | |
122 | 襄都区 | 东方明珠 | 中兴东大街南150米 | 1 | 住宅 | 混合 | 977 | 811 | |
123 | 信都区 | 金色家园 | 石油巷 | 1 | 住宅 | 混合 | 560 | 800 | |
124 | 襄都区 | 林语家园 | 邢州大道与开元路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 687 | 512 | |
125 | 襄都区 | 三中家属院 | 卫生街 | 2 | 家属楼 | 事业单位 | 900 | 805 | |
126 | 信都区 | 鹤立嘉园 | 胜利南路289号 | 2 | 家属楼 | 混合 | 570 | 455 | |
127 | 信都区 | 蓝天小区 | 兴发路 | 2 | 住宅 | 混合 | 850 | 790 | |
128 | 襄都区 | 北郭庄 | 泉东大街与开元北路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1321 | 1091 | |
129 | 襄都区 | 金缘南(供电局家属院) | 车站南路与南园街交口 | 1 | 住宅 | 混合 | 787 | 680 | |
130 | 襄都区 | 清林雅筑 | 平安路 | 2 | 住宅 | 混合 | 1300 | 1100 | |
131 | 襄都区 | 人民医院南广场 (新华北派出所) | 红星街16号 | 1 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
132 | 信都区 | 凯旋城 | 西大街76号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 968 | 946 | |
133 | 襄都区 | 凤巢园 | 人民大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 760 | |
134 | 襄都区 | 凤巢园西区 | 人民大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 760 | |
135 | 信都区 | 仁和家园 | 公园西街77号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 879 | 813 | |
136 | 襄都区 | 东城名居 | 新华路邯郸路口北200米 | 2 | 住宅 | 混合 | 1800 | 1500 | |
137 | 襄都区 | 聚龙小区 | 英华大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1023 | 921 | |
138 | 信都区 | 北大郭西区 | 中华大街 | 2 | 家属楼 | 混合 | 775 | 713 | |
139 | 信都区 | 北大郭东区 | 中华大街 | 2 | 家属楼 | 混合 | 872 | 641 | |
140 | 信都区 | 北大郭北区 | 中华大街 | 2 | 家属楼 | 混合 | 871 | 687 | |
141 | 信都区 | 矿业集团 | 中兴西大街 | 1 | 企业 | 事业单位 | 369 | 336 | |
142 | 信都区 | 鸿溪书香园北区 | 冶金北路788号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1200 | 1087 | |
143 | 信都区 | 鸿溪书香园东区南区 | 冶金北路788号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1200 | 1087 | |
144 | 信都区 | 鸿溪书香园东区北门 | 冶金北路788号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1200 | 1087 | |
145 | 信都区 | 中桥家园 | 中兴西大街 | 1 | 住宅 | 混合 | 987 | 873 | |
146 | 信都区 | 青青家园清华园 | 永康街458号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1054 | 986 | |
147 | 襄都区 | 邢台第四医院 对过 | 南园路33号 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
148 | 信都区 | 邢台一中 中华路 | 中华大街116号 | 1 | 家属楼 | 机关单位 | 1000 | 977 | |
149 | 襄都区 | 保安小区 | 新华南路168号 | 1 | 住宅 | 混合 | 1101 | 977 | |
150 | 襄都区 | 玉泉华庭 | 泉南东大街与新华北路交口 | 1 | 住宅 | 混合 | 978 | 846 | |
151 | 襄都区 | 盛都花园 | 郭守敬大道1562号 | 2 | 住宅 | 混合 | 599 | 503 | |
152 | 襄都区 | 物华新居 | 车站南路 | 2 | 住宅 | 混合 | 578 | 556 | |
153 | 襄都区 | 南长街派出所 平安路 | 平安路与红星街交口 | 1 | 机关单位 | 机关单位 | 300 | 300 | |
154 | 襄都区 | 甜橙国际 新华路 | 新华南路69号 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
155 | 襄都区 | 瀚业 紫御澜湾 | 东郭村新华南路699号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1211 | 1023 | |
156 | 襄都区 | 瀚业 紫御澜湾 地库 | 东郭村新华南路699号 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1211 | 1023 | |
157 | 信都区 | 尚客优 钢铁路店 | 太行路孔府花园8号 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
158 | 信都区 | 锦苑 冶金路 | 冶金北路229号 | 1 | 住宅 | 混合 | 599 | 503 | |
159 | 襄都区 | 尚品国际(希尔顿酒店)西口广场 | 开元北路与团结东大街交口 | 2 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
160 | 襄都区 | 尚品国际(希尔顿酒店)东口广场 | 开元北路与团结东大街交口 | 2 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
161 | 信都区 | 万城新天地广场 | 泉南大街与钢铁路交叉口 | 2 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
162 | 襄都区 | 祥和苑 | 开元路与团结路交叉口 | 2 | 住宅 | 混合 | 655 | 560 | |
163 | 信都区 | 海军学校 | 团结路与冶金路交叉口 | 1 | 家属楼 | 事业单位 | 760 | 735 | |
164 | 襄都区 | 巴西烤肉金融大酒店 | 新华南路 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
165 | 襄都区 | 月亮湾北区 | 开元南路与东牛角路交汇处 | 2 | 住宅 | 混合 | 719 | 611 | |
166 | 襄都区 | 月亮湾南区广场 | 开元南路与东牛角路交汇处 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
167 | 信都区 | 太行中学 | 西郭庄大街36号 | 2 | 学校 | 事业单位 | 1260 | 1000 | |
168 | 信都区 | 爱上嘉园南区 | 团结西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1266 | 1006 | |
169 | 信都区 | 爱上嘉园北区 | 团结西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1267 | 1006 | |
170 | 襄都区 | 秀景苑 | 襄都北路 | 1 | 住宅 | 混合 | 787 | 611 | |
171 | 襄都区 | 国税局家属院 | 中华大街东头 | 1 | 家属楼 | 机关单位 | 765 | 600 | |
172 | 襄都区 | 全都城广场 五期 | 泉北大街与开元路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 1000 | |
173 | 襄都区 | 汉庭酒店 | 泉北大街与开元路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 980 | 976 | |
174 | 信都区 | 金宫花园 | 八一大街455号 | 4 | 住宅 | 混合 | 1332 | 1102 | |
175 | 信都区 | 四处 | 八一大街与冶金北路交叉口 | 1 | 家属楼 | 事业单位 | 856 | 735 | |
176 | 信都区 | 矿北生活区 | 八一大街180号 | 1 | 家属楼 | 国企 | 1569 | 1250 | |
177 | 信都区 | 滨河小区 | 守敬北路 | 1 | 住宅 | 混合 | 859 | 602 | |
178 | 襄都区 | 德诚花园 | 东郭庄西街 | 2 | 住宅 | 混合 | 859 | 792 | |
179 | 信都区 | 八一社区 | 八一路 | 1 | 家属楼 | 事业单位 | 779 | 669 | |
180 | 信都区 | 水印府邸 | 凤凰街北150米 | 1 | 住宅 | 混合 | 956 | 800 | |
181 | 信都区 | 中湖珐琅印 | 太行路 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 862 | 802 | |
182 | 信都区 | 军需家属院 | 钢铁北路 | 2 | 住宅 | 事业单位 | 890 | 756 | |
183 | 襄都区 | 创智园南广场 | 中兴东大街 | 2 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
184 | 襄都区 | 创智园东广场 | 中兴东大街 | 1 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
185 | 襄都区 | 四季花诚 | 开元路 | 2 | 住宅 | 混合 | 906 | 800 | |
186 | 信都区 | 煤科院家属院 | 团结西大街 | 1 | 家属楼 | 事业单位 | 866 | 866 | |
187 | 信都区 | 和谐城 | 中兴西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1001 | 900 | |
188 | 襄都区 | 盛庭小区 | 东郭村新街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1001 | 882 | |
189 | 信都区 | 盛世公馆 | 钢铁北路 | 2 | 住宅 | 混合 | 1041 | 919 | |
190 | 襄都区 | 信都区医院 | 开元路 | 3 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
191 | 信都区 | 邢钢南区 | 钢铁南路 | 2 | 住宅 | 混合 | 1023 | 602 | |
192 | 襄都区 | 永康城市花园 | 泉南东大街128号 | 6 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
193 | 信都区 | 永康境界广场 | 莲池大街 | 4 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
194 | 信都区 | 太行路菜市场 | 太行路 | 4 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
195 | 襄都区 | 邢州社区 | 开元北路 | 1 | 广场 | 混合 | 1005 | 700 | |
196 | 信都区 | 新兴路菜市场曼千域酒店旁 | 钢铁南路 | 2 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
197 | 信都区 | 公园东街停车场 | 公园东街 | 2 | 广场 | 混合 | 1040 | 800 | |
198 | 信都区 | 南小汪广场 | 泉南大街 | 2 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
199 | 信都区 | 盛世文苑 | 守敬北路 | 2 | 住宅 | 混合 | 700 | 596 | |
200 | 信都区 | 冀中能源办事处 | 中华路 | 1 | 单位 | 混合 | 500 | 650 | |
201 | 信都区 | 秀兰北门 | 建设大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 800 | |
202 | 信都区 | 秀兰南门 | 建设大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 650 | |
203 | 襄都区 | 天一港南地库 | 新华北路与天一街交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1239 | 1123 | |
204 | 襄都区 | 天一港北地库 | 新华北路与天一街交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1239 | 1123 | |
205 | 襄都区 | 天一港西门 | 新华北路与天一街交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1239 | 1123 | |
206 | 信都区 | 悦秀庭 | 太行路157号 | 2 | 住宅 | 混合 | 900 | 600 | |
207 | 襄都区 | 观塘雅居小区 | 卫生街 | 4 | 住宅 | 混合 | 860 | 650 | |
208 | 信都区 | 新兴桥菜市场 | 车站南路 | 2 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
209 | 襄都区 | 学府花园 | 新华北路 | 4 | 住宅 | 混合 | 800 | 500 | |
210 | 信都区 | 信都区图书馆 | 泉北西大街 | 1 | 广场 | 混合 | 1000 | 1000 | |
211 | 襄都区 | 紫金观邸车库 | 泉南东大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 730 | 596 | |
212 | 襄都区 | 交通局家属院 | 东门里与开元路交叉口 | 1 | 事业单位 | 事业单位 | 960 | 840 | |
213 | 襄都区 | 长征二分厂 | 文兴路与白衣大街交叉口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1089 | 897 | |
214 | 信都区 | 铁北生活区 | 车站北路19号 | 1 | 家属楼 | 机关单位 | 877 | 814 | |
215 | 襄都区 | 永康国际公寓 | 新华南路136号 | 3 | 公寓 | 混合 | 892 | 721 | |
216 | 襄都区 | 康桥上城 | 开元路与红星大街交叉口800米 | 2 | 住宅 | 混合 | 827 | 693 | |
217 | 信都区 | 麒麟汇北地库 | 泉南西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 960 | 812 | |
218 | 襄都区 | 巅峰国际 | 团结西大街与兴达路交叉口西60米 | 4 | 住宅 | 混合 | 1025 | 928 | |
219 | 信都区 | 麒麟公馆 | 龙泉东大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1225 | 1104 | |
220 | 信都区 | 守敬北小区东口 | 守敬北路与中华大街西北侧 | 1 | 住宅 | 混合 | 1268 | 1079 | |
221 | 信都区 | 守敬北小区西口 | 守敬北路与中华大街西北侧 | 1 | 住宅 | 混合 | 1268 | 1079 | |
222 | 襄都区 | 上东首府 | 襄都北路与泉北东大街交叉口 | 3 | 住宅 | 混合 | 1120 | 969 | |
223 | 信都区 | 紫御兰庭地库 | 公园东街与邢州达到交叉口东北500米 | 2 | 住宅 | 混合 | 1011 | 924 | |
224 | 襄都区 | 左岸春天广场 | 顺德路与团结大街交叉口600米 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 1000 | |
225 | 信都区 | 保利时光印象 | 钢铁北路与邢州达到交叉口北行600米 | 4 | 住宅 | 混合 | 1012 | 987 | |
226 | 信都区 | 保利茉莉公馆 | 321省道与银泉大街交叉口 | 4 | 住宅 | 混合 | 1008 | 963 | |
227 | 信都区 | 永康境界北区 | 莲池大街 | 4 | 商业 | 混合 | 1000 | 1000 | |
228 | 信都区 | 麒麟著 | 龙泉东大街 | 4 | 住宅 | 混合 | 1015 | 967 | |
229 | 襄都区 | 邢襄1903 | 火车站大通街 | 4 | 住宅 | 混合 | 1028 | 988 |
邢台市社区道闸广告,邢台市社区道闸广告公司,邢台社区道闸广告价格